Suchen
Login
Anzeige:
So, 26. April 2026, 5:49 Uhr

Comcast Corp

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 4.837 -5,46% 24.04.26
 Xetra 19.115 -8,67% 24.04.26
 Nasdaq ($) 16.519.028 -12,86% 24.04.26
 NYSE ($) 1.629.660 -12,88% 24.04.26
 AMEX ($) 180.341 -13,14% 24.04.26
 Tradegate 12.472 -13,16% 24.04.26
 Stuttgart 2.210 -12,96% 24.04.26
 München 250 -4,01% 24.04.26
 Hamburg 100 -8,10% 24.04.26
 Düsseldorf 0 -11,24% 24.04.26
 Hannover 0 -8,08% 24.04.26
Gesamtumsatz 18.368.013
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 24.04.26
Xetra -   -   - 24.04.26
23,44 23,52 0,32% 24.04.26
Stuttgart 23,47 23,49 0,09% 24.04.26
Nasdaq 27,59 27,62 0,11% 24.04.26
NYSE 27,52 27,55 0,11% 24.04.26
AMEX -   30,20 - 24.04.26
München -   -   - 24.04.26
Düsseldorf -   -   - 24.04.26
Hamburg -   -   - 24.04.26
Hannover -   -   - 24.04.26