Intercontinental Exchange Group Inc
WKN: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 138,25 | 0 | -0,25% | 08:01 |
| Xetra | 138,60 | 0 | -0,75% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 163,75 | 1.266.496 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 163,48 | 4.854 | -0,03% | 16.04.26 |
| Tradegate | 139,60 | 62 | +0,47% | 09:26 |
| Stuttgart | 138,90 | 0 | +0,04% | 09:15 |
| Hannover | 138,60 | 0 | -0,11% | 08:03 |
| München | 139,26 | 0 | -0,60% | 09:15 |
| Düsseldorf | 138,55 | 0 | +0,04% | 08:10 |
| Hamburg | 139,10 | 0 | -0,68% | 08:06 |
| Nasdaq ($) | 163,69 | 0 | -0,85% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.271.412 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 138,35 | 140,05 | 1,23% | 09:22 |
| Xetra | 137,15 | 140,40 | 2,37% | 09:16 |
| 138,65 | 139,65 | 0,72% | 09:34 | |
| NYSE | 163,63 | 163,65 | 0,01% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 138,85 | 139,75 | 0,65% | 09:15 |
| Hannover | 138,70 | 139,70 | 0,72% | 09:22 |
| München | 138,70 | 139,70 | 0,72% | 09:22 |
| Düsseldorf | 138,65 | 139,70 | 0,76% | 09:22 |
| AMEX | 163,11 | 165,59 | 1,52% | 16.04.26 |
| Hamburg | 137,25 | 141,20 | 2,88% | 09:15 |
| Nasdaq | 150,00 | 166,72 | 11,15% | 01:21 |
