Intercontinental Exchange Group Inc
WKN: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 163,69 | 100.0 |
| 21:59:58 | 163,68 | 100.0 |
| 21:59:46 | 163,60 | 100.0 |
| 21:59:46 | 163,59 | 100.0 |
| 21:59:46 | 163,58 | 100.0 |
| 21:59:46 | 163,58 | 100.0 |
| 21:59:32 | 163,55 | 100.0 |
| 21:59:18 | 163,55 | 100.0 |
| 21:58:55 | 163,50 | 100.0 |
| 21:58:55 | 163,50 | 100.0 |
| 21:58:55 | 163,49 | 100.0 |
| 21:58:49 | 163,55 | 100.0 |
| 21:57:51 | 163,55 | 100.0 |
| 21:57:47 | 163,57 | 100.0 |
| 21:57:47 | 163,57 | 100.0 |
| 21:57:24 | 163,64 | 100.0 |
| 21:56:59 | 163,62 | 100.0 |
| 21:56:07 | 163,66 | 100.0 |
| 21:56:03 | 163,68 | 140.0 |
| 21:55:59 | 163,68 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:51 | 163,62 | 100.0 |
| 21:55:40 | 163,67 | 100.0 |
| 21:55:30 | 163,69 | 100.0 |
| 21:55:21 | 163,64 | 109.0 |
| 21:54:21 | 163,69 | 100.0 |
| 21:54:21 | 163,69 | 100.0 |
| 21:54:21 | 163,69 | 100.0 |
| 21:54:21 | 163,69 | 100.0 |
| 21:54:21 | 163,69 | 137.0 |
| 21:54:00 | 163,70 | 100.0 |
| 21:52:44 | 163,79 | 100.0 |
| 21:52:36 | 163,80 | 100.0 |
| 21:52:36 | 163,80 | 200.0 |
| 21:52:36 | 163,78 | 100.0 |
| 21:52:09 | 163,68 | 100.0 |
| 21:51:23 | 163,63 | 100.0 |
| 21:51:23 | 163,64 | 200.0 |
| 21:50:30 | 163,57 | 100.0 |
| 21:50:28 | 163,56 | 100.0 |
| 21:49:10 | 163,48 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:49:10 | 163,48 | 100.0 |
| 21:49:10 | 163,48 | 143.0 |
| 21:49:10 | 163,49 | 100.0 |
| 21:48:54 | 163,52 | 100.0 |
| 21:48:54 | 163,52 | 100.0 |
| 21:48:54 | 163,52 | 100.0 |
| 21:48:27 | 163,52 | 100.0 |
| 21:48:02 | 163,56 | 100.0 |
| 21:47:44 | 163,60 | 400.0 |
| 21:47:44 | 163,60 | 101.0 |
| 21:45:49 | 163,48 | 100.0 |
| 21:45:49 | 163,50 | 100.0 |
| 21:45:49 | 163,51 | 100.0 |
| 21:45:01 | 163,55 | 144.0 |
| 21:45:01 | 163,55 | 120.0 |
| 21:43:48 | 163,52 | 100.0 |
| 21:43:48 | 163,51 | 100.0 |
| 21:43:48 | 163,52 | 100.0 |
| 21:43:48 | 163,54 | 100.0 |
| 21:43:48 | 163,54 | 100.0 |
Seite:
1

