Suchen
Login
Anzeige:
Sa, 18. April 2026, 12:26 Uhr

InterDigital Inc

WKN: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 1 +0,10% 17.04.26
 Nasdaq ($) 120.013 -0,66% 17.04.26
 NYSE ($) 4.150 +0,28% 17.04.26
 AMEX ($) 428 +1,39% 17.04.26
 Tradegate 0 -3,85% 15.04.26
 Stuttgart 0 -0,10% 17.04.26
 München 0 +1,70% 17.04.26
 Düsseldorf 0 +1,47% 17.04.26
 Hamburg 0 +2,38% 17.04.26
Gesamtumsatz 124.592
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 17.04.26
312,30 321,90 3,07% 17.04.26
Stuttgart 314,30 320,00 1,81% 17.04.26
NYSE 369,84 376,63 1,84% 17.04.26
Nasdaq 335,32 432,73 29,05% 17.04.26
AMEX 364,27 -   - 17.04.26
München -   -   - 17.04.26
Düsseldorf -   -   - 17.04.26
Hamburg -   -   - 17.04.26