| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 15631 | wo ist mein Geld geblieben | 13:01 | |
| 14390 | █ Der ESCROW - Thread █ | 13:01 | |
| 23233. | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | 13:01 | |
| 3 | KR700593000 - Samsung Electronics (Stammaktie) | 12:43 | |
| 5618 | Cliq Digital AG - Turnaroundwette | 12:32 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 277 | FERREXPO ab 26.07.10 wieder im Rennen | 12:35 | |
| 2364 | Atos, zuviel abgestraft und wer nicht kauft wirds | 10:26 | |
| 14514 | Nano One - Lithium läuft, die auch bald? | 09:52 | |
| 12803 | AFC Energy Aktie mit viel Potential | 08:37 | |
| 2 | Yumy Candy Co. Cash oder Crash | 05:49 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20333 | Stadt, Land, Fluss | 12:59 | |
| 20680 | Schaschlikwortkettenspiel | 12:59 | |
| 7160 | Nixy@Friends Teil II | 12:46 | |
| 17691. | Tick Tock Thread | 12:39 | |
| 40534. | Guinness ohne captcha | 12:39 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 7799 | SAP ein Kauf wann fängt sie an zu explodieren | 08:25 | |
| 5508 | 2 Zertifikate auf RIPPLE / XRP und LITECOIN / LTC | 24.04.26 | |
| 6613 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | 24.04.26 | |
| 14696 | Endlos-Indexzertifikat jetzt mit vier Coins! | 24.04.26 | |
| 18791 | 4 neue Endlos-Zertifikate auf Kryptos & Edelmetall | 24.04.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 35 | LU0150613833 - ME Fonds - Special Values A | 22.04.26 | |
| 595 | ARERO nachhaltig | 19.04.26 | |
| 42 | US69121K1043 - Owl Rock Capital BDC | 18.04.26 | |
| 23 | Ein Aktienfonds der die Krisen meistert | 26.03.26 | |
| 1 | Vanguard ESG Developed Europe | 18.03.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 32956. | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | 11:00 | |
| 391 | Exxon: Einstieg nicht verpassen! | 10:00 | |
| 4883 | Silber - alles rund um das Mondmetall | 24.04.26 | |
| 56747 | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | 23.04.26 | |
| 15196. | SILVER | 22.04.26 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
| Gel. | Antwo. | Bewert. | Betreff |
|---|---|---|---|
| 56132 | 19895. | Wamu WKN 893906 News ! | |
| 34933 | 23233. | Bitcoins der nächste Monsterhyp | |
| 29281 | 84443. | Für GUINNESS: Der längste Threa | |
| 26039 | 18773. | Wirecard 2014 - 2025 | |
| 24363 | 38217. | Gute Nacht! |
