First Quantum Minerals Ltd
WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 22,79 | 0 | -6,22% | 08:00 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 27,71 | 26.732 | +0,87% | 21:22 |
| Tradegate | 23,65 | 1.866 | +3,05% | 21:05 |
| Stuttgart | 23,65 | 0 | +3,23% | 20:17 |
| München | 23,13 | 0 | -6,21% | 08:05 |
| Hannover | 23,64 | 0 | +1,13% | 17:25 |
| Düsseldorf | 23,65 | 0 | +3,62% | 19:31 |
| Hamburg | 22,96 | 0 | -6,21% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 28.598 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 23,59 | 23,81 | 0,93% | 21:27 |
| 23,66 | 23,90 | 1,01% | 21:42 | |
| Stuttgart | 23,61 | 23,81 | 0,87% | 21:26 |
| München | 23,59 | 23,81 | 0,93% | 21:27 |
| Hannover | 23,58 | 23,82 | 1,04% | 21:27 |
| Düsseldorf | 23,54 | 23,89 | 1,49% | 21:26 |
| Hamburg | 23,35 | 23,99 | 2,74% | 21:20 |
