Akamai Technologies Inc
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 82,79 | 34 | +0,99% | 11:48 |
| Nasdaq ($) | 96,82 | 2.528.673 | +7,16% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 96,80 | 130.748 | -0,09% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 96,22 | 1.752 | +6,27% | 16.04.26 |
| Tradegate | 82,90 | 300 | +0,86% | 09:11 |
| Stuttgart | 82,01 | 0 | +0,56% | 12:01 |
| München | 81,61 | 0 | +6,60% | 08:01 |
| Hamburg | 82,03 | 0 | +0,05% | 08:03 |
| Hannover | 82,03 | 0 | +0,05% | 08:03 |
| Düsseldorf | 82,00 | 0 | +4,26% | 09:10 |
| Gesamtumsatz | 2.661.507 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 82,01 | 82,79 | 0,95% | 11:54 |
| 82,01 | 82,79 | 0,95% | 12:11 | |
| NYSE | 96,76 | 96,74 | -0,02% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 82,06 | 82,63 | 0,69% | 11:54 |
| München | 81,84 | 82,61 | 0,94% | 12:08 |
| Hamburg | 82,01 | 82,79 | 0,95% | 11:54 |
| Hannover | 82,01 | 82,79 | 0,95% | 11:54 |
| Düsseldorf | 81,92 | 82,88 | 1,17% | 11:30 |
| Nasdaq | 96,58 | 105,26 | 8,99% | 10:41 |
| AMEX | 96,81 | - | - | 16.04.26 |
