Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 6,90 | 0 | +0,73% | 09:55 |
| Tradegate | 7,10 | 0 | +0,71% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 7,00 | 0 | +2,19% | 12:30 |
| München | 6,95 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6,90 | 7,20 | 4,35% | 12:59 |
| 7,00 | 7,25 | 3,57% | 12:57 | |
| Düsseldorf | 7,00 | 7,25 | 3,57% | 12:30 |
| München | 6,90 | 7,20 | 4,35% | 12:59 |
