Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 12,02 | 55.555 | +9,27% | 17.04.26 |
| Tradegate | 11,88 | 44.441 | +7,03% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 11,90 | 400 | +7,79% | 17.04.26 |
| Hamburg | 11,10 | 0 | -3,31% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 11,80 | 0 | +7,47% | 17.04.26 |
| München | 11,10 | 0 | -3,48% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 100.396 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 11,86 | 11,96 | 0,84% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 11,90 | 12,00 | 0,84% | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
