Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 4,80 | 0 | 0,00% | 15:25 |
| Xetra | 4,88 | 0 | 0,00% | 17:35 |
| Tradegate | 4,96 | 273 | +2,90% | 15:45 |
| München | 4,88 | 0 | +1,24% | 09:19 |
| Düsseldorf | 4,94 | 0 | +6,01% | 19:30 |
| Hamburg | 4,54 | 0 | 0,00% | 08:18 |
| Gesamtumsatz | 273 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 4,94 | 4,98 | 0,81% | 17:30 |
| Xetra | 4,80 | 4,96 | 3,33% | 17:30 |
| 4,94 | 4,98 | 0,81% | 17:30 | |
| München | 4,94 | 4,98 | 0,81% | 17:30 |
| Düsseldorf | 4,94 | 5,00 | 1,21% | 17:36 |
| Hamburg | 4,76 | 5,00 | 5,04% | 16.04.26 |
