Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 87,82 | 10 | -0,32% | 08:03 |
| Xetra | 88,06 | 233 | +0,26% | 09:04 |
| NYSE ($) | 103,90 | 1.942.538 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 104,23 | 4.287 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 87,99 | 834 | -0,24% | 09:19 |
| Stuttgart | 88,00 | 0 | -0,50% | 09:05 |
| München | 87,20 | 0 | +0,21% | 16.04.26 |
| Hamburg | 88,16 | 0 | +0,35% | 08:03 |
| Hannover | 88,16 | 0 | +0,35% | 08:03 |
| Düsseldorf | 88,15 | 0 | +0,22% | 08:10 |
| Nasdaq ($) | 103,91 | 0 | +0,83% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.947.902 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 87,85 | 88,74 | 1,01% | 09:05 |
| Xetra | 87,94 | 88,24 | 0,34% | 09:05 |
| 88,05 | 88,27 | 0,25% | 09:19 | |
| NYSE | 103,94 | 103,93 | -0,01% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 88,17 | 88,28 | 0,12% | 09:05 |
| München | 87,89 | 88,29 | 0,46% | 09:05 |
| Hamburg | 87,89 | 88,29 | 0,46% | 09:05 |
| Hannover | 87,89 | 88,29 | 0,46% | 09:05 |
| Düsseldorf | 87,88 | 88,29 | 0,47% | 09:05 |
| Nasdaq | 102,80 | 104,50 | 1,65% | 01:37 |
| AMEX | 97,00 | 130,00 | 34,02% | 15.04.26 |
