Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 255 | Die neue TRI-HUB | 01.06.12 |
| 371 | TRI-HUB Internatioinal Inc.- 1000% lauern! | 11.07.10 |
| 26 | heute mal ne position langfristig eingegangen. | 23.06.10 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Unterhaltung/Freizeit |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.tri-hub.com |
