Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 18,52 | 0 | +1,48% | 08:03 |
| Tradegate | 18,71 | 0 | +2,13% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 18,93 | 0 | +2,16% | 14:31 |
| München | 18,52 | 0 | +0,43% | 08:00 |
| Düsseldorf | 18,56 | 0 | +1,37% | 08:11 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 18,91 | 18,98 | 0,37% | 14:34 |
| 18,93 | 18,98 | 0,26% | 14:47 | |
| Stuttgart | 18,92 | 18,96 | 0,21% | 14:36 |
| München | 18,91 | 18,97 | 0,32% | 14:34 |
| Düsseldorf | 18,90 | 18,99 | 0,48% | 14:34 |
