Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 8,38 | 200 | -1,35% | 24.04.26 |
| Xetra | 8,38 | 117.854 | -2,50% | 24.04.26 |
| Tradegate | 8,39 | 37.842 | -2,50% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 8,39 | 600 | -1,64% | 24.04.26 |
| München | 8,55 | 0 | +1,00% | 24.04.26 |
| Hannover | 8,55 | 0 | +1,54% | 24.04.26 |
| Hamburg | 8,55 | 0 | +1,54% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 8,32 | 0 | -2,29% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 156.496 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 8,32 | 8,42 | 1,14% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 8,32 | 8,47 | 1,74% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
