Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 17,10 | 0 | +3,76% | 08:04 |
| Stuttgart | 17,48 | 0 | +1,16% | 12:04 |
| Düsseldorf | 17,46 | 0 | +1,04% | 09:32 |
| München | 16,86 | 0 | -0,47% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 17,50 | 17,70 | 1,14% | 12:08 |
| Stuttgart | 17,56 | 17,74 | 1,03% | 12:09 |
| Düsseldorf | 17,54 | 17,76 | 1,25% | 12:10 |
| München | 17,52 | 17,74 | 1,26% | 12:08 |
