Teva Pharmaceutical Ltd ADR
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 27,00 | 21 | +1,89% | 11:41 |
| NYSE ($) | 31,26 | 1.393.570 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 31,24 | 4.664 | -0,03% | 16.04.26 |
| Nasdaq ($) | 31,27 | 24 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 26,60 | 2 | 0,00% | 07:35 |
| Hamburg | 26,40 | 0 | -0,75% | 08:03 |
| Hannover | 26,40 | 0 | -0,75% | 08:03 |
| Stuttgart | 26,50 | 0 | 0,00% | 11:46 |
| München | 26,60 | 0 | -1,85% | 08:15 |
| Düsseldorf | 26,70 | 0 | +0,75% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.398.281 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 26,30 | 27,10 | 3,04% | 11:50 |
| 26,50 | 26,80 | 1,13% | 11:55 | |
| NYSE | 31,26 | 31,28 | 0,06% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 31,38 | 31,49 | 0,35% | 11:51 |
| Hamburg | 26,50 | 26,80 | 1,13% | 11:30 |
| Hannover | 26,50 | 26,80 | 1,13% | 11:30 |
| Stuttgart | 26,50 | 26,80 | 1,13% | 11:30 |
| München | 26,50 | 26,80 | 1,13% | 11:30 |
| Düsseldorf | 26,50 | 26,80 | 1,13% | 11:30 |
| AMEX | 31,56 | 32,55 | 3,14% | 16.04.26 |
