Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 6,90 | 0 | -1,85% | 22.04.26 |
| Tradegate | 6,88 | 0 | -0,86% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 6,80 | 0 | -0,58% | 08:32 |
| Düsseldorf | 6,78 | 0 | -0,88% | 08:11 |
| München | 6,91 | 0 | -1,57% | 08:14 |
| Hamburg | 6,80 | 0 | -3,13% | 08:12 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6,72 | 6,92 | 2,98% | 08:17 |
| 6,79 | 6,81 | 0,29% | 08:41 | |
| Stuttgart | 6,79 | 6,81 | 0,29% | 08:32 |
| Düsseldorf | 6,79 | 6,83 | 0,59% | 08:32 |
| München | 6,72 | 6,92 | 2,98% | 08:32 |
| Hamburg | 6,65 | 6,97 | 4,81% | 08:32 |
