Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 696,00 | 0 | +0,58% | 21.04.26 |
| Tradegate | 714,00 | 181 | +1,71% | 07:49 |
| Düsseldorf | 714,00 | 19 | +4,39% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 702,00 | 14 | 0,00% | 07:32 |
| München | 706,00 | 0 | +2,62% | 21.04.26 |
| Hamburg | 702,00 | 0 | +1,74% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 214 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 710,00 | 716,00 | 0,85% | 07:36 |
| 708,00 | 714,00 | 0,85% | 07:49 | |
| München | 706,00 | 714,00 | 1,13% | 07:26 |
| Stuttgart | 702,00 | 712,00 | 1,42% | 07:31 |
| Hamburg | 700,00 | 722,00 | 3,14% | 07:31 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
