Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 188,00 | 20.842 | +0,43% | 24.04.26 |
| Xetra | 187,62 | 3.014.000 | +2,64% | 24.04.26 |
| Tradegate | 188,88 | 384.398 | +0,83% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 188,44 | 15.890 | +0,74% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 220,67 | 3.705 | +11,47% | 24.04.26 |
| München | 187,90 | 2.765 | -0,66% | 24.04.26 |
| Hamburg | 187,80 | 2.480 | -0,81% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 188,38 | 1.750 | +1,08% | 24.04.26 |
| Hannover | 188,02 | 637 | +0,76% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.446.467 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 188,60 | 188,90 | 0,16% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
