Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 282,00 | 0 | 0,00% | 08:04 |
| Tradegate | 285,50 | 20 | +0,88% | 10:55 |
| Stuttgart | 285,00 | 0 | +0,71% | 12:17 |
| Düsseldorf | 283,50 | 0 | +0,89% | 09:30 |
| München | 284,00 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Hamburg | 284,00 | 0 | +0,18% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 20 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 283,50 | 286,50 | 1,06% | 12:01 |
| 284,00 | 285,00 | 0,35% | 12:24 | |
| Stuttgart | 285,00 | 285,50 | 0,18% | 10:57 |
| Düsseldorf | 284,50 | 286,00 | 0,53% | 12:01 |
| München | 284,50 | 286,00 | 0,53% | 12:01 |
| Hamburg | 283,00 | 287,00 | 1,41% | 10:55 |
