Rocket Pharmaceuticals Inc
WKN: A2JA9Q / ISIN: US77313F1066
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,12 | 0 | +0,97% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 3,92 | 418.208 | +0,13% | 17.04.26 |
| NYSE ($) | 3,92 | 43.253 | +1,16% | 17.04.26 |
| Tradegate | 3,34 | 4.821 | +0,60% | 17.04.26 |
| AMEX ($) | 3,92 | 1.400 | +2,35% | 17.04.26 |
| München | 3,25 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 3,33 | 0 | +2,78% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 3,32 | 0 | +1,22% | 17.04.26 |
| Hamburg | 3,32 | 0 | +0,61% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 467.682 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 3,29 | 3,37 | 2,43% | 17.04.26 | |
| AMEX | 3,93 | 3,94 | 0,25% | 17.04.26 |
| Nasdaq | 3,87 | 3,94 | 1,81% | 17.04.26 |
| NYSE | 3,86 | 3,93 | 1,81% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Stuttgart | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
