Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,49 | 0 | +1,01% | 08:01 |
| Tradegate | 3,76 | 0 | -1,18% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 3,73 | 0 | +2,19% | 16:31 |
| Düsseldorf | 3,73 | 0 | +1,78% | 16:30 |
| München | 3,68 | 0 | 0,00% | 08:13 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,53 | 3,96 | 12,04% | 17:02 |
| 3,73 | 3,76 | 0,94% | 16:58 | |
| Stuttgart | 3,73 | 3,76 | 0,94% | 16:53 |
| Düsseldorf | 3,72 | 3,77 | 1,21% | 16:58 |
| München | 3,68 | 3,81 | 3,67% | 17:04 |
