Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,87 | 4.700 | +0,83% | 24.04.26 |
| Tradegate | 0,88 | 74.874 | +1,17% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,87 | 22.000 | +0,46% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,98 | 2.700 | -3,47% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 0,87 | 2.300 | +0,46% | 24.04.26 |
| Hamburg | 0,86 | 0 | -0,58% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 106.574 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 0,87 | 0,88 | 1,10% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 0,87 | 0,88 | 0,80% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
