Public Service Enterprise Group Inc
WKN: 852070 / ISIN: US7445731067
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 68,18 | 0 | +0,24% | 08:05 |
| NYSE ($) | 80,21 | 1.262.398 | -0,66% | 22:10 |
| Nasdaq ($) | 80,21 | 221.522 | -0,64% | 21:59 |
| AMEX ($) | 78,47 | 724 | +0,09% | 22.04.26 |
| Tradegate | 69,30 | 61 | +0,58% | 17:37 |
| Stuttgart | 68,08 | 0 | -0,67% | 21:55 |
| Düsseldorf | 68,04 | 0 | +0,27% | 08:10 |
| München | 68,18 | 0 | +0,24% | 08:02 |
| Gesamtumsatz | 1.484.705 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22:00 |
| 67,76 | 69,12 | 2,01% | 21:59 | |
| NYSE | 80,28 | 80,24 | -0,05% | 21:59 |
| Stuttgart | 68,02 | 68,96 | 1,38% | 21:59 |
| Nasdaq | 61,00 | 81,33 | 33,33% | 22:21 |
| AMEX | - | 78,46 | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22:00 |
| München | - | - | - | 22:00 |
