Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 45,20 | 0 | -0,22% | 08:03 |
| Xetra | 45,30 | 0 | -0,66% | 22.04.26 |
| Tradegate | 45,10 | 0 | -0,66% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 45,20 | 0 | +0,22% | 08:03 |
| Hamburg | 45,30 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Hannover | 45,30 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| München | 45,30 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 45,10 | 0 | +0,22% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 45,20 | 45,40 | 0,44% | 08:03 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 45,10 | 45,50 | 0,89% | 07:30 | |
| Stuttgart | 45,30 | 45,20 | -0,22% | 07:30 |
| Hamburg | 45,20 | 45,40 | 0,44% | 08:03 |
| Hannover | 45,20 | 45,40 | 0,44% | 08:03 |
| München | 45,20 | 45,40 | 0,44% | 07:28 |
| Düsseldorf | 45,10 | 45,50 | 0,89% | 08:10 |
