Kurs (NYSE)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 25,05 | 25,05 | 3.730 $ | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,08% | 7.356 |
| 4 Wochen | +2,24% | 14.540 |
| 1 Jahr | +9,82% | 14.444 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 25.05 | 25.02 |
| Akt. Jahr | 25.07 | 23.71 |
| 52 Wochen | 25.07 | 22.76 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Finanzdienstleistungen |
