Precision Drilling Corp
WKN: A2QH9T / ISIN: CA74022D4075
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 74,50 | 0 | -0,67% | 08:10 |
| Nasdaq ($) | 83,00 | 22.592 | -6,06% | 19:51 |
| NYSE ($) | 83,23 | 11.056 | -6,20% | 19:45 |
| Tradegate | 71,00 | 10 | -5,96% | 20:41 |
| Düsseldorf | 70,00 | 0 | -6,67% | 19:31 |
| AMEX ($) | 89,59 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 33.658 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 70,50 | 71,00 | 0,71% | 20:40 |
| 70,50 | 71,00 | 0,71% | 20:41 | |
| NYSE | 83,51 | 83,61 | 0,12% | 20:35 |
| Nasdaq | 83,51 | 83,66 | 0,18% | 20:46 |
| Düsseldorf | 70,00 | 71,50 | 2,14% | 20:40 |
| AMEX | - | 83,12 | - | 19:04 |
