Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,37 | 0 | +8,14% | 17.04.26 |
| Tradegate | 0,37 | 61.877 | +4,47% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 0,37 | 20.000 | +5,14% | 17.04.26 |
| München | 0,39 | 10.000 | +12,79% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 0,37 | 0 | +6,40% | 17.04.26 |
| Hamburg | 0,39 | 0 | +7,22% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 91.877 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 0,37 | 0,39 | 6,49% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 0,37 | 0,39 | 4,32% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
