Platinum Group Metals Ltd
WKN: A2PAHQ / ISIN: CA72765Q8829
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1,56 | 0 | +1,96% | 20.04.26 |
| NYSE ($) | 1,96 | 123.552 | -1,26% | 20.04.26 |
| AMEX ($) | 1,94 | 15.425 | 0,00% | 00:30 |
| Tradegate | 1,67 | 0 | -0,48% | 20.04.26 |
| Nasdaq ($) | 1,95 | 0 | -1,77% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 1,61 | 0 | -1,83% | 07:37 |
| Hamburg | 1,56 | 0 | -3,34% | 20.04.26 |
| München | 1,63 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 1,62 | 0 | -0,37% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 138.977 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| 1,61 | 1,69 | 4,98% | 07:30 | |
| NYSE | 1,95 | 1,90 | -2,56% | 20.04.26 |
| AMEX | 1,93 | 1,93 | 0,00% | 20.04.26 |
| Nasdaq | 1,93 | 1,96 | 1,55% | 01:52 |
| Stuttgart | 1,63 | 1,67 | 2,57% | 20.04.26 |
| Hamburg | 1,58 | 1,72 | 8,88% | 07:31 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
