Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 98,90 | 105 | +1,85% | 21.04.26 |
| Xetra | 99,05 | 40.131 | +1,90% | 21.04.26 |
| Tradegate | 98,60 | 3.099 | +1,02% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 98,15 | 710 | +0,98% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 98,05 | 0 | +0,93% | 21.04.26 |
| München | 97,40 | 0 | +1,25% | 21.04.26 |
| Hamburg | 97,15 | 0 | +1,57% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 44.045 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 21.04.26 |
| 97,50 | 98,45 | 0,97% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 97,50 | 98,40 | 0,92% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
