Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1 | 3. Big Bada Boom | 28.02.16 |
| 7 | monatliche dividenden und das seit geraumer z. | 30.11.14 |
| Handelszeiten | 05.02.14 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Erdöl/Erdgas |
| Herkunft | Kanada |
| Website | http://www.pengrowth.com |
| Aktienanzahl | 556,1 Mio. (Stand: 27.04.19) |
