Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 15:24 Uhr

Payoneer Global Inc

WKN: A3CTHF / ISIN: US70451X1046

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +2,88% 09:55
 NYSE ($) 37.788 +0,88% 16.04.26
 Tradegate 200 +1,36% 08:50
 AMEX ($) 100 +1,76% 16.04.26
 Stuttgart 0 +0,46% 15:02
 Düsseldorf 0 -0,46% 12:31
 München 0 +0,47% 08:02
 Nasdaq ($) 0 +0,88% 16.04.26
Gesamtumsatz 38.088
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 4,28 4,58 7,01% 14:49
4,42 4,46 0,90% 14:47
NYSE 5,16 5,17 0,19% 16.04.26
Stuttgart 4,42 4,46 0,90% 14:52
Düsseldorf 4,40 4,48 1,82% 14:47
München 4,34 4,44 2,30% 15:08
Nasdaq 2,20 5,70 159,09% 13:55
AMEX -   5,19 - 16.04.26