Panasonic Holdings Corp
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 15,72 | 7.376 | -3,11% | 17.04.26 |
| Tradegate | 15,98 | 39.796 | -0,11% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 15,65 | 4.145 | -2,18% | 17.04.26 |
| Hannover | 15,65 | 2.000 | -1,60% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 18,92 | 1.834 | +2,12% | 16.04.26 |
| München | 15,79 | 1.000 | +0,28% | 17.04.26 |
| Hamburg | 15,62 | 0 | -1,93% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 15,61 | 0 | -1,48% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 56.151 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 15,65 | 16,07 | 2,68% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 15,69 | 15,98 | 1,84% | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
