Kurs (NYSE)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,83155 | 0,8435 | 6.891 $ | -1,42% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +8,73% | 31.524 |
| 4 Wochen | +20,51% | 37.957 |
| 1 Jahr | -43,81% | 418.056 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.83155 | 0.83155 |
| Akt. Jahr | 2.67 | 0.5706 |
| 52 Wochen | 6.35 | 0.5706 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Immobilien |
| Herkunft | USA |
| Website | https://investor.offerpad.com/overview/default.aspx |
| Aktienanzahl | 27,7 Mio. (Stand: 22.07.25) |
| Marktkap. | 23,0 Mio. $ |
