Northern Dynasty Minerals Ltd
WKN: 906169 / ISIN: CA66510M2040
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1,61 | 0 | -5,29% | 22.04.26 |
| Nasdaq ($) | 2,04 | 703.458 | 0,00% | 22.04.26 |
| NYSE ($) | 2,04 | 206.809 | +4,08% | 22.04.26 |
| AMEX ($) | 2,04 | 166.700 | 0,00% | 02:00 |
| Tradegate | 1,69 | 8.480 | +1,44% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 1,72 | 0 | +3,86% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 1,67 | 0 | -0,83% | 22.04.26 |
| Hamburg | 1,71 | 0 | -5,09% | 22.04.26 |
| München | 1,74 | 0 | -3,54% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.085.447 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 1,70 | 1,78 | 4,47% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 1,72 | 1,76 | 2,09% | 22.04.26 |
| NYSE | 1,97 | 2,03 | 3,05% | 22.04.26 |
| Nasdaq | 1,90 | 2,03 | 6,84% | 00:32 |
| AMEX | 1,97 | 2,20 | 11,68% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
