Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 27. April 2026, 14:01 Uhr

NiSource

WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -1,13% 08:05
 NYSE ($) 1.035.129 -0,62% 24.04.26
 Nasdaq ($) 368.771 -0,65% 24.04.26
 AMEX ($) 1.447 -0,21% 24.04.26
 Tradegate 0 -1,06% 24.04.26
 München 0 0,00% 08:02
 Stuttgart 0 -0,91% 13:31
 Düsseldorf 0 -1,08% 08:10
 Hamburg 0 +0,81% 08:07
Gesamtumsatz 1.405.347
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 40,24 41,45 3,01% 13:40
40,43 41,24 2,00% 13:56
NYSE 48,01 48,01 0,00% 24.04.26
München 40,49 41,28 1,95% 13:39
Stuttgart 40,48 41,27 1,95% 13:39
Düsseldorf 40,43 41,25 2,03% 13:40
Hamburg 40,04 41,65 4,02% 13:40
Nasdaq 47,35 50,00 5,60% 24.04.26
AMEX -   48,34 - 24.04.26