Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 17,07 | 0 | +0,47% | 08:01 |
| Tradegate | 17,19 | 0 | +0,82% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 17,10 | 0 | +0,23% | 08:17 |
| München | 17,10 | 0 | +1,18% | 08:00 |
| Düsseldorf | 17,08 | 0 | +0,77% | 08:11 |
| Hamburg | 16,95 | 0 | +0,06% | 08:17 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 17,04 | 17,27 | 1,35% | 08:35 |
| 17,09 | 17,24 | 0,88% | 08:52 | |
| Stuttgart | 17,09 | 17,24 | 0,88% | 08:35 |
| München | 17,09 | 17,25 | 0,94% | 08:30 |
| Düsseldorf | 17,06 | 17,25 | 1,11% | 08:35 |
| Hamburg | 16,93 | 17,38 | 2,66% | 08:35 |
