Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 25,08 | 10 | -2,03% | 22.04.26 |
| Tradegate | 25,34 | 50 | +0,32% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 24,82 | 0 | -1,66% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 24,84 | 0 | -1,74% | 22.04.26 |
| Hamburg | 25,56 | 0 | +0,39% | 22.04.26 |
| München | 25,50 | 0 | +0,16% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 60 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 24,84 | 24,88 | 0,16% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 24,86 | 24,88 | 0,08% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
