Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,16 | 0 | 0,00% | 08:02 |
| Tradegate | 0,17 | 0 | -3,41% | 01.04.26 |
| München | 0,17 | 0 | +0,58% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 0,16 | 0 | -1,21% | 07:53 |
| Düsseldorf | 0,16 | 0 | +1,23% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,16 | 0,19 | 19,62% | 08:02 |
| 0,16 | 0,18 | 12,27% | 07:30 | |
| München | 0,16 | 0,18 | 12,27% | 07:30 |
| Stuttgart | 0,16 | 0,19 | 12,80% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 0,16 | 0,18 | 13,58% | 07:45 |
