Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,18 | 0 | 0,00% | 08:02 |
| Düsseldorf | 0,18 | 0 | -3,21% | 20.04.26 |
| München | 0,18 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 0,18 | 0 | 0,00% | 08:05 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,18 | 0,19 | 4,97% | 08:02 |
| Düsseldorf | 0,18 | 0,19 | 4,97% | 08:02 |
| München | 0,18 | 0,19 | 5,52% | 08:13 |
| Stuttgart | 0,18 | 0,19 | 5,56% | 07:28 |
