Kurs (NYSE)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2,02 | 1,87 | 182 T $ | +8,02% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +21,69% | 34.955 |
| 4 Wochen | +28,66% | 389.007 |
| 1 Jahr | -2,88% | 378.920 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2.12 | 2.02 |
| Akt. Jahr | 4.65 | 1.2 |
| 52 Wochen | 9 | 0.9325 |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| Lifewire Group - Harley Davidson goes Elektro | 06.10.22 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Automobilhersteller |
| Herkunft | USA |
| Website | https://investor.livewire.com/overview/default.aspx |
| Aktienanzahl | 203,6 Mio. (Stand: 30.05.25) |
| Marktkap. | 411,2 Mio. $ |
