LATAM Airlines Group ADR
WKN: A40JGP / ISIN: US51817R2058
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 42,80 | 0 | -3,17% | 08:55 |
| Nasdaq ($) | 51,76 | 132.225 | -1,96% | 22.04.26 |
| NYSE ($) | 51,76 | 70.628 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 51,55 | 1.631 | +0,08% | 22.04.26 |
| Tradegate | 45,60 | 0 | +1,33% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 43,60 | 0 | -0,46% | 09:16 |
| Düsseldorf | 43,60 | 0 | -0,91% | 08:13 |
| München | 44,00 | 0 | -2,65% | 09:15 |
| Gesamtumsatz | 204.484 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 42,80 | 45,60 | 6,54% | 09:15 |
| 43,60 | 44,40 | 1,83% | 07:59 | |
| AMEX | 53,44 | 51,55 | -3,54% | 22.04.26 |
| NYSE | 51,49 | 51,53 | 0,08% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 43,60 | 44,00 | 0,92% | 07:59 |
| Düsseldorf | 43,60 | 44,40 | 1,83% | 09:01 |
| München | 43,60 | 44,40 | 1,83% | 09:15 |
| Nasdaq | 45,20 | 51,52 | 13,98% | 22.04.26 |
