Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
10.05.22
, Aktiennews
Was steht jetzt noch aus, Armour Residential Reit [...]Der Armour Residential Reit-Kurs wird am 09.05.2022, 19:53 Uhr mit 23.58 USD festgestellt. ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 20 | 200% diese Woche | 28.09.11 |
| 111 | Kolb&Schuele (632000): Vergessene Tradition! | 30.08.05 |
| 5 | Unglaublich - da kann SI mal was lernen! | 27.08.02 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Textil |
| Herkunft | Deutschland |
