Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 100,30 | 0 | +0,20% | 24.04.26 |
| Xetra | 99,20 | 179.284 | -1,39% | 24.04.26 |
| Tradegate | 100,20 | 1.840 | -0,10% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 113,95 | 1.739 | -7,74% | 24.03.26 |
| Stuttgart | 99,85 | 5 | -0,10% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 99,45 | 0 | -0,35% | 24.04.26 |
| München | 100,30 | 0 | +0,55% | 24.04.26 |
| Hannover | 100,30 | 0 | +1,16% | 24.04.26 |
| Hamburg | 100,30 | 0 | -0,20% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 182.868 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 99,75 | 100,40 | 0,65% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 99,85 | 100,20 | 0,35% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
