Keysight Technologies Inc
WKN: A12B6J / ISIN: US49338L1035
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 296,85 | 200 | +0,32% | 13:36 |
| Xetra | 284,55 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 340,16 | 197.317 | -1,89% | 21:14 |
| NYSE ($) | 339,86 | 61.891 | -2,05% | 21:20 |
| AMEX ($) | 340,06 | 791 | -2,34% | 20:40 |
| Tradegate | 288,30 | 77 | -2,62% | 17:27 |
| Stuttgart | 289,80 | 0 | -1,81% | 20:47 |
| Hannover | 287,80 | 0 | -3,54% | 17:25 |
| Düsseldorf | 286,70 | 0 | -4,05% | 16:30 |
| Hamburg | 296,05 | 0 | +0,30% | 08:08 |
| Gesamtumsatz | 260.276 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 289,35 | 290,15 | 0,28% | 21:22 |
| Xetra | - | - | - | 21.04.26 |
| 289,05 | 290,00 | 0,33% | 21:37 | |
| AMEX | 347,00 | 345,97 | -0,30% | 23.04.26 |
| Nasdaq | 339,95 | 339,94 | 0,00% | 21:17 |
| NYSE | 339,61 | 340,47 | 0,25% | 21:17 |
| Stuttgart | 289,50 | 290,35 | 0,29% | 21:18 |
| Hannover | 289,25 | 290,25 | 0,35% | 21:22 |
| Düsseldorf | 289,10 | 290,40 | 0,45% | 21:22 |
| Hamburg | 288,75 | 291,65 | 1,00% | 20:58 |
