Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1.770 | 0 | 0,00% | 08:04 |
| Tradegate | 1.804 | 0 | +0,45% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 1.862 | 0 | +4,37% | 12:30 |
| München | 1.790 | 0 | +1,70% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 1.850 | 0 | +3,35% | 14:01 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1.840 | 1.880 | 2,17% | 13:18 |
| 1.854 | 1.864 | 0,54% | 14:25 | |
| Düsseldorf | 1.852 | 1.864 | 0,65% | 13:49 |
| München | 1.850 | 1.870 | 1,08% | 13:17 |
| Stuttgart | 1.850 | 1.870 | 1,08% | 11:38 |
