INTERCORP FIN.SERV. O.N.
WKN: A2PN48 / ISIN: PAL2400671A3
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 39,00 | 39,80 | 2,05% | 10:03 |
| AMEX | 49,20 | 45,51 | -7,50% | 16.04.26 |
| NYSE | 46,02 | 46,05 | 0,07% | 22.04.26 |
| München | 39,00 | 39,80 | 2,05% | 10:08 |
| Düsseldorf | 38,80 | 40,00 | 3,09% | 13:05 |
| Nasdaq | 21,03 | 51,92 | 146,89% | 13:00 |
