InMed Pharmaceuticals Inc
WKN: A40UCN / ISIN: CA4576377002
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 0,64 | 0,68 | 5,47% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 0,64 | 0,67 | 4,69% | 24.04.26 |
| Nasdaq | 0,70 | 0,76 | 9,09% | 24.04.26 |
| NYSE | 0,62 | 0,90 | 46,07% | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| AMEX | - | 9,00 | - | 23.04.26 |
