Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 45,76 | 0 | -0,35% | 17.04.26 |
| Tradegate | 47,02 | 25 | +2,89% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 46,88 | 2 | +2,67% | 17.04.26 |
| Hannover | 45,82 | 0 | -0,39% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 46,66 | 0 | +2,50% | 17.04.26 |
| München | 45,84 | 0 | -0,26% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 27 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 46,86 | 46,90 | 0,09% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 46,88 | 46,92 | 0,09% | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
