Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 49,41 | 497 | +1,81% | 27.04.26 |
| Xetra | 49,63 | 1.080 | +3,03% | 27.04.26 |
| Tradegate | 50,04 | 8.168 | +4,27% | 27.04.26 |
| Hamburg | 49,66 | 384 | -3,76% | 27.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 56,70 | 101 | +0,27% | 02.04.26 |
| Stuttgart | 49,91 | 0 | +3,94% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 49,97 | 0 | +3,12% | 27.04.26 |
| München | 48,01 | 0 | -7,96% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 10.230 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 27.04.26 |
| 49,89 | 50,00 | 0,22% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 49,92 | 50,00 | 0,16% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
